Boas-vindas ao WordPress. Esse é o seu primeiro post. Edite-o ou exclua-o, e então comece a escrever!
Boas-vindas ao WordPress. Esse é o seu primeiro post. Edite-o ou exclua-o, e então comece a escrever!
| INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 5 porções | |||
| Porção:200g (1 Copo de 200ml) | |||
| 100g | 200g | %VD(**) | |
| Valor Energético (kcal) | 78 | 156 | 8 | 
| Carboidratos Totais (g) | 0,6 | 1,2 | 0 | 
Açúcares Totais (g)  | 
    0 | 0 | 0 | 
Açúcares Adicionados (g)  | 
    0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 1,5 | 3 | 6 | 
| Gorduras Totais (g) | 7,7 | 15 | 23 | 
Gorduras Saturadas (g)  | 
    1,8 | 2 | 18 | 
Gorduras Trans (g)  | 
    0 | 0 | 0 | 
| Fibra Alimentar (g) | 4 | 8 | 32 | 
| Sódio (mg) | 6,9 | 14 | 1 | 
| Cálcio (mg) | 51 | 102 | 10 | 
| Ferro (mg) | 0,57 | 1,1 | 8 | 
| Potássio (mg) | 151 | 302 | 9 | 
| Os valores de referência diários (%VD) foram calculados com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Uma resposta
Oi, isto é um comentário.
Para iniciar a moderar, editar e excluir comentários, visite a tela Comentários no painel.
Os avatares dos comentaristas vêm do Gravatar.